$10 notes of the Banco de Tamaulipas

M521b $10 Banco de Tamaulipas
| Date of issue | Date on note | Series | from | to | Interventor | Gerente | Consejero | control | comment |
| 15 October 1902 | 15 October 1902 |
A | 00001 | 00200 | González | Pfeiffer | Trápaga | C 1 | |
| 00201 | 00400 | Obregón | |||||||
| 00401 | 00600 | Ugarte | |||||||
| 00601 | 00800 | Castaños | |||||||
| 00801 | 01000 | Bergán | |||||||
| 01001 | 01200 | J. M. Raz | |||||||
| 01201 | 01400 | Heynen | |||||||
| 01401 | 01600 | Trápaga | |||||||
| 01601 | 01800 | Obregón | |||||||
| 01801 | 02000 | Ugarte | |||||||
| 02001 | 02200 | Castaños | |||||||
| 02201 | 02400 | Bergán | |||||||
| 02401 | 02600 | J. M. Raz | |||||||
| 02601 | 02800 | Heynen | |||||||
| 02801 | 03000 | Trápaga | |||||||
| 03001 | 03200 | Obregón | |||||||
| 03201 | 03400 | Ugarte | |||||||
| 03401 | 03600 | Castaños | |||||||
| 03601 | 03800 | Bergán | |||||||
| 03801 | 04000 | J. M. Raz | |||||||
| 04001 | 04200 | Heynen | |||||||
| 04201 | 04400 | Trápaga | |||||||
| 04401 | 04600 | Obregón | |||||||
| 04601 | 04800 | Ugarte | |||||||
| 04801 | 05000 | Castaños | |||||||
| 05001 | 05200 | Bergán | |||||||
| 05201 | 05400 | J. M. Raz | |||||||
| 05401 | 05600 | Heynen | |||||||
| 05601 | 05800 | Trápaga | |||||||
| 05801 | 06000 | Obregón | |||||||
| 06001 | 06200 | Ugarte | |||||||
| 06201 | 06400 | Castaños | |||||||
| 06401 | 06600 | Bergán | |||||||
| 06601 | 06800 | J. M. Raz | |||||||
| 06801 | 07000 | Heynen | |||||||
| 07001 | 07200 | Trápaga | |||||||
| 07201 | 07400 | Obregón | |||||||
| 07401 | 07600 | Ugarte | |||||||
| 07601 | 07800 | Castaños | |||||||
| 07801 | 08000 | Bergán | |||||||
| 08001 | 08200 | J. M. Raz | |||||||
| 08201 | 08400 | Heynen | |||||||
| 08401 | 08600 | Trápaga | |||||||
| 08601 | 08800 | Obregón | |||||||
| 08801 | 09000 | Ugarte | |||||||
| 09001 | 09200 | Castaños | |||||||
| 09201 | 09400 | Bergán | |||||||
| 09401 | 09600 | J. M. Raz | |||||||
| 09601 | 09800 | Heynen | |||||||
| 09800 | 10000 | Trápaga | |||||||
| 15 October 1902 | B | 00001 | 00200 | Trápaga | C 2 | ||||
| 00201 | 00400 | Obregón | |||||||
| 00401 | 00600 | Ugarte | |||||||
| 00601 | 00800 | Castaños | |||||||
| 00801 | 01000 | Bergán | |||||||
| 01001 | 01200 | J. M. Raz | |||||||
| 01201 | 01400 | Heynen | |||||||
| 01401 | 01600 | Trápaga | |||||||
| 01601 | 01800 | Obregón | |||||||
| 01801 | 02000 | Ugarte | |||||||
| 02001 | 02200 | Castaños | |||||||
| 02201 | 02400 | Bergán | |||||||
| 02401 | 02600 | J. M. Raz | |||||||
| 02601 | 02800 | Heynen | |||||||
| 02801 | 03000 | Trápaga | |||||||
| 03001 | 03200 | Obregón | |||||||
| 03201 | 03400 | Ugarte | |||||||
| 03401 | 03600 | Castaños | |||||||
| 03601 | 03800 | Bergán | |||||||
| 03801 | 04000 | J. M. Raz | |||||||
| 04001 | 04200 | Heynen | |||||||
| 04201 | 04400 | Trápaga | |||||||
| 04401 | 04600 | Obregón | |||||||
| 04601 | 04800 | Ugarte | |||||||
| 04801 | 05000 | Castaños | |||||||
| 05001 | 05200 | Bergán | |||||||
| 05201 | 05400 | J. M. Raz | |||||||
| 05401 | 05600 | Heynen | |||||||
| 05601 | 05800 | Trápaga | |||||||
| 05801 | 06000 | Obregón | |||||||
| 06001 | 06200 | Ugarte | |||||||
| 06201 | 06400 | Castaños | |||||||
| 06401 | 06600 | Bergán | |||||||
| 06601 | 06800 | J. M. Raz | |||||||
| 06801 | 07000 | Heynen | |||||||
| 07001 | 07200 | Trápaga | |||||||
| 07201 | 07400 | Obregón | |||||||
| 07401 | 07600 | Ugarte | |||||||
| 07601 | 07800 | Castaños | |||||||
| 07801 | 08000 | Bergán | |||||||
| 08001 | 08200 | J. M. Raz | |||||||
| 08201 | 08400 | Heynen | |||||||
| 08401 | 08600 | Trápaga | |||||||
| 08601 | 08800 | Obregón | |||||||
| 08801 | 09000 | Ugarte | |||||||
| 09001 | 09200 | Castaños | |||||||
| 09201 | 09400 | Bergán | |||||||
| 09401 | 09600 | J. M. Raz | |||||||
| 09601 | 09800 | Heynen | |||||||
| 09801 | 10000 | Trápaga | |||||||
| 15 July 1903 | C | 0001 | 0200 | González | Basáñez | Trápaga | C 3 | ||
| 0201 | 0400 | Obregón | |||||||
| 0401 | 0600 | Ugarte | |||||||
| 0601 | 0800 | Castaños | |||||||
| 0801 | 1000 | Bergán | |||||||
| 1001 | 1200 | J. M. Raz | |||||||
| 1201 | 1400 | Heynen | |||||||
| 1401 | 1600 | Trápaga | |||||||
| 1601 | 1800 | Obregón | |||||||
| 1801 | 2000 | Ugarte | |||||||
| 2001 | 2200 | Castaños | |||||||
| 2201 | 2400 | Bergán | |||||||
| 2400 | 2500 | J. M. Raz | |||||||
| 1 January or 1 March 1911report of interventor González, 31 June 1911 in Memoria de las Instituciones de Crédito, correspondiente al año 1911 | 12 December 1910 | D | 0001 | 0500 | Zorrilla | Assémat | Trápaga | C 4 | |
| 0501 | 1000 | Obregón | |||||||
| 1001 | 1500 | Heynen | |||||||
| 1501 | 2000 | Amoravieta | |||||||
| 2000 | 2500 | Jáuregui | |||||||
| 25 October 1911report of interventor Olivares, 25 January 1912 in Memoria de las Instituciones de Crédito, correspondiente al año 1911 | 25 October 1911 | E | 1 | 5000 | Olivares | Assémat | Trápaga | C 5 | |
| 5001 | 10000 | Obregón | |||||||
| 10001 | 15000 | Heynen | |||||||
| 15001 | 20000 | Amoravieta | |||||||
| 20000 | 25000 | Jáuregui | |||||||
| 31 August 1913 | F | 1 | 2000 | Hermosillo | Assémat | Trápaga | C 6 | ||
| 2001 | 4000 | Obregón | |||||||
| 4001 | 6000 | Jáuregui | |||||||
| 6001 | 8000 | Heynen | |||||||
| 8001 | 10000 | Amoravieta | |||||||
| 10 January 1914 | 10001 | 12000 | Trápaga | ||||||
| 12001 | 14000 | Obregón | |||||||
| 14001 | 16000 | Jáuregui | |||||||
| 16001 | 18000 | Heynen | |||||||
| 18001 | 20000 | Amoravieta | |||||||
| G | 1 | 10000 | |||||||
| H | 10001 | 20000 | |||||||
| 20001 | 50000 | remainders includes number 21197 to 49170 |


M521r $10 unsigned remainder