$5 Banco Minero note (October 1905 - 1912)
Date of issue | Date on note | Series | from | to | Gerente | Presidente | Interventor | code | |
30 October 1905 | 30 October 1905 / 1905 / 1904 | A2 | 130001 | 135000 | E. Creel | Ochoa | Cuellar | 515 | |
B2 | 135001 | 140000 | 143 | ||||||
C2 | 140001 | 145000 | 529 | ||||||
D2 | 145001 | 150000 | 365 | ||||||
30 December 1905 | 30 December 1905 / 1905 / 1904 | E2 | 150001 | 155000 | 948 | ||||
F2 | 155001 | 160000 | 284 | ||||||
G2 | 160001 | 165000 | 736 | ||||||
H2 | 165001 | 170000 | 128 | ||||||
19 February 1906 | 19 February 1906 / 1906 | I2 | 170001 | 175000 | J. A. Creel | Ochoa | Cuellar | 342 | dispatched by ABNC 2 December 1905 |
J2 | 175001 | 180000 | 975 | ||||||
K2 | 180001 | 185000 | 186 | ||||||
L2 | 175001 | 190000 | 451 | ||||||
6 May 1906 | 4 May 1906 / 1906 |
M2 | 190001 | 195000 | 639 | ||||
N2 | 195001 | 200000 | 263 | ||||||
9 July 1906 | 9 July 1906 / 1906 | O2 | 200001 | 205000 | 514 | ||||
P2 | 205001 | 210000 | 728 | ||||||
17 August 1906 | 17 August 1906 / 1906 | Q2 | 210001 | 215000 | 897 | ||||
R2 | 215001 | 220000 | 315 | ||||||
9 November 1906 | 9 November 1906 / 1906 | S2 | 220001 | 225000 | 184 | ||||
T2 | 225001 | 230000 | 243 | ||||||
20 June 1907 | 20 June 1907 / 1907 | U2 | 230001 | 235000 | J. A. Creel | Ochoa | Cuellar | 112 | |
V2 | 235001 | 240000 | 907 | ||||||
W2 | 240001 | 245000 | 245 | ||||||
X2 | 245001 | 250000 | 483 | dispatched by ABNC 27 March 1903 | |||||
26 August 1907 | 26 August 1907 / 1907 | Y2 | 250001 | 255000 | 391 | ||||
Z2 | 255001 | 260000 | 524 | ||||||
31 October 1907 | 25 September 1907 / 1907 | A3 | 260001 | 265000 | 836 | ||||
B3 | 265001 | 270000 | 758 | ||||||
C3 | 270001 | 275000 | 695 | ||||||
D3 | 275001 | 280000 | 169 | ||||||
16/18 October 1909 | 1909 | E3 | 280001 | 285000 | J. A. Creel | Ochoa | Cuellar | 931 | dispatched by ABNC 4 April 1908 |
16 October 1909 | F3 | 285001 | 290000 | 120 | |||||
G3 | 290001 | 295000 | 283 | ||||||
16/18 October 1909 | H3 | 295001 | 300000 | 564 | |||||
18 October 1909 | I3 | 300001 | 305000 | 789 | |||||
J3 | 305001 | 310000 | 356 | ||||||
22 October 1909 | K3 | 310001 | 315000 | 475 | |||||
L3 | 315001 | 320000 | 818 | ||||||
M3 | 320001 | 325000 | 642 | ||||||
N3 | 325001 | 330000 | 297 | ||||||
24 May 1910 | 16 March 1910 / 1910 | O3 | 330001 | 335000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 909 | dispatched by ABNC 21 February 1910 |
P3 | 335001 | 340000 | 583 | ||||||
27 May 1910 | Q3 | 340001 | 345000 | 376 | |||||
R3 | 345001 | 350000 | 142 |
In 1910 the bank issued a new $5 note to commemorate the centenary of Mexican Independence.
Date of issue | Date on note |
Series | from | to | Gerente | Presidente | Interventor | code | |
30 August 1910 | 1910 | S3 | 350001 | 355000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 910 | |
T3 | 355001 | 360000 | 284 | ||||||
1 September 1910 | U3 | 360001 | 365000 | 576 | |||||
V3 | 365001 | 370000 | 329 |
Date of issue |
Date on note |
Series | from | to | Gerente | Presidente | Interventor | ||
16 January 1911 | 15 December 1910 / 1910 | W3 | 370001 | 375000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 815 | dispatched by ABNC 28 November 1910 |
20 February 1911 | 28 December 1910 / 1910 | X3 | 375001 | 380000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 258 | dispatched by ABNC 28 November 1910 |
Y3 | 380001 | 382000 | 398 | ||||||
Y3 | 383001 | 385000 | |||||||
Z3 | 388001 | 389000 | 567 | ||||||
24 February 1911 | Z3 | 389001 | 390000 | ||||||
Y3 | 382001 | 383000 | 394 | ||||||
Z3 | 385001 | 388000 | 567 | ||||||
6/7 July 1911 | 31 May 1911 / 1911 | A4 | 390001 | 395000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 215 | dispatched by ABNC 21 March 1911 |
B4 | 395001 | 400000 | 843 | ||||||
C4 | 400001 | 405000 | 697 | ||||||
D4 | 405001 | 410000 | 348 | ||||||
18 March 1912 | 5 December 1911 / 1912 | E4 | 400001 | 415000 | J. A. Creel | L. Terrazas | Cuellar | 136 | |
F4 | 415001 | 420000 | 451 | ||||||
24 October 1912 | G4 | 420001 | 425000 | 362 | |||||
H4 | 425000 | 430000 | 974 |