$5 notes of the Banco de Querétaro (4 January 1905 - 10 April 1914)
Date of issue | Date on note | Series | from | to | Gerente | Consejero | Interventor | control | |
January to June 1905Informe of interventor Eleuterio Tejeda, 1 August 1905 in Memoria de las Instituciones del Crédito, 1904-1906 | 4 January 1905 | A | 30000 | 31000 | Kofahl | del Moral | Tejeda | N2 | |
2 December 1905AGN, SC244 Aniguos Bancos de Emisión, caja 112, libro 315: Informe of Interventor 31 January 1906, in Memoria de las Instituciones del Crédito, 1904-1906 | 1 November 1905 | A | 31001 | 32000 | Kofahl | Arnaud | Tejeda | N3 | |
32001 | 33000 | Obregón | |||||||
19 January 1906Informe of Interventor Tejeda, 31 July 1906 in Memoria de las Instituciones del Crédito, 1904-1906 | 15 January 1906 | A | 52001 | 53000 | Kofahl | Rivera | Tejeda | N4 |
|
55001 | 56000 | Arnaud | |||||||
58001 | 59000 | Rivera | |||||||
61001 | 62000 | Arnaud | |||||||
64001 | 65000 | Rivera | |||||||
67001 | 68000 | Arnaud | |||||||
70001 | 71000 | Rivera | |||||||
73001 | 74000 | Arnaud | |||||||
76001 | 77000 | Rivera | |||||||
79001 | 80000 | Arnaud | overprinted IRAPUATO |
||||||
82001 | 83000 | Rivera | |||||||
85001 | 86000 | Arnaud | |||||||
88001 | 89000 | Rivera | |||||||
22 April 1914 acta núm 1, 22 April 1914 AGN, SC244 Antiguos Bancos de Emisión, caja 84, libro 238 | 10 April 1914 | A | 33001 | 48000 |
Gibson |
Castelazo |
del Villar | VH5 | |
9 July 1914 acta núm 15, 9 July 1914 AGN, SC244 Antiguos Bancos de Emisión, caja 84, libro 238 | 48001 | 52000 | |||||||
53001 | 55000 | ||||||||
56001 | 58000 | ||||||||
59001 | 61000 | ||||||||
62001 | 64000 | ||||||||
65000 | 67000 | ||||||||
68001 | 70000 | ||||||||
71001 | 73000 | ||||||||
74001 | 76000 | ||||||||
77001 | 79000 | ||||||||
80001 | 82000 | ||||||||
83001 | 85000 | ||||||||
86001 | 88000 | ||||||||
89001 | 90000 |