Reconciliation of first and second issues, Mexico City, 3 November 1823
RAZON DEL PAPEL MONEDA QUE SE HA impreso en su creacion, y en su reposicion en Bulas: del que se puso en giro: el que se ha recogido y amortizado: el que está en circulacion; y el que se ha quemado.
La primera impresion fue de | 2,395,000.0.0 | |
DESTINO QUE SE LE DIO | ||
Se remitió á las Intendencias | 290,902.0.0 | |
A nueve comisionados del Gobierno, para su cambio | 150,048.0.0 | |
Se distribuyen en atenciones de las cajas generales, y en prover las rentas de esta capital | 625,919.0.0 | 1,066,869.0.0 |
Quedaron sin giro | 1,328,131.0.0 | |
Circularon | 1,066,869.0.0 | |
Se amortizaron | 191,123.0.0 | |
Se recogieron sin haber tenido circulacion | 270,940.0.0 | |
Se cambió por papel de la nueva impresion en Bulas | 359,675.0.0 | 821,738.0.0 |
Quedaron en giro de la primera impresion | 245,131.0.0 | |
SEGUNDA IMPRESION. | ||
Se imprimieron en Bulas | 475,000.0.0 | |
Se cambió á particulares | 332,523.0.0 | |
Id. á varias Tesorerias foraneas | 27,152.0.0 | 359,675.0.0 |
Existen en Cajas sin haber tenido giro | 115,325.0.0 | |
Quedó circulando el papel de la primera impresion | 245,131.0.0 | |
Id. por el que se ha cambiado de la segunda | 359,675.0.0 | |
Suma | 604,806.0.0 | |
Se han amortizado en las Cajas generales hasta fin de Octubre | 91,183.0.0 | |
Id. en las foraneas de que hay noticia | 85,736.0.0 | 176,919.0.0 |
Quedan en giro | 427,887.0.0 | |
En México se cambiaron á particulares del papel de Bulas | 332,523.0.0 | |
Se han amortizado | 91,183.0.0 | |
Faltan que amortizar | 241,340.0.0 | |
Del papel moneda que esta en giro deben circular en México, | 241,340.0.0 | |
Id en las Provincias foraneas | 186,547.0.0 | |
Igual con el papel que está en giro | 427,887.0.0 | |
Los 186,547 pesos que resulten en las provincias foraneas, se considera deben hacerse amortizado á esta fecha con los adeudos de alcavalas, segun está mandado, de lo cual resulta que de todo el papel moneda que se ha puesto en giro, sobre circula en esta Capital | 241,340.0.0 | |
De todo el papel moneda impreso, quedó sin giro en las cajas generales, y se han recogido en ellas | 2,241,052.0.0 | |
Se han quemado segun se mandó | 1,929,978.0.0 | |
Faltan que quemar | 311,074.0.0 |
México 3 de Noviembre de 1823
Ildefonso Maniau.