Calixto Contreras, Jefe de las Armas, levies forced loan, Torreón, 27 October 1913
En vista de la urgente necesidad que existe de cubrir los haberes de la tropa que opera en el Norte y que está próximo á librar una nueva y gran batalla; éste Cuartel General por orden terminante del General en Jefe Francisco Villa y de acuerdo con la Comision de Hacienda, ha determinado que las firmas Comerciales que á continuación se expresan, deberán entregar en oro, plata ó billetes chicos á cambio de Cheques de Banco de la Serie Especial, sin pretesto ni excusa, las cantidades asignadas; en la inteligencia de que todo aquel que no lo hiciere para hoy á las 4 p.m. será detenido por éste Cuartel y consignado al Citado GENERAL EN JEFE.
El Canje deberá hacerse desde las 9 a.m. hasta la hora señalada, en el Casino de la Laguna.
Torreón Octubre 27 de 1913.
El C. Jefe de las Armas.
Calixto Contreras
Banco Nacional de México, | $ | 15,000.00 | 14,000 |
|
Banco de Londres y México, | " | 15,000.00 | Canjeó 13,115 | |
Banco de la Laguna, | " | 5,000.00 | cangeado $5,000 | |
Banco Germanico, | " | 5,000.00 | cangeo 1,985 | |
Banco Minero, | " | 3,000.00 | canjeado $910.00 | |
Banco de Coahuila | " | 3,000.00 | canjeado 2,655 | |
Banco de Durango, | " | 1,000.00 | ||
Carlos Sternau, | " | 2,000.00 | ||
Epitacio M. Diaz, | " | 1,000.00 | canjeado 120 | |
Torreon Clothing Co, | " | 500.00 | ||
Hotel Iberia, | " | 1,000.00 | ||
Casimiro Bosch, | " | 500.00 | ||
Julia Lack & Cia., | " | 2,000.00 | Canjeado 2,000.00 | |
Cantina Buen Tono, | " | 500.00 | Canjeó 500 | |
Dodson Manufacturing Co., | " | 500.00 | Canjeado $120 | |
Garcia Hnos., | " | 500.00 | ||
Gmo. Peters & Cia., | " | 2,500.00 | canjeado $800 | |
Agustin Victorero & Hno., | " | 1,500.00 | canjeado $1,500 | |
F. Chabot & Cia., | " | 2,500.00 | canjeado 2,040 | |
Fernando Gireaud, | " | 1,000.00 | canjeado 1,000 | |
La Union S. A., | " | 2,500.00 | ||
Cia. Ind. Jabonera Goméz Palacio, | " | 5,000.00 | 3,025 | |
Mauro de la Peña, | " | 1,000.00 | Canjeado 1,000 | |
Orozco & Escoto, | " | 2,000.00 | Canjeado 1,290 | |
Bernando Fernandez, | " | 250.00 | ||
Hotel Francia, | " | 1,000.00 | Canjeado 1,000 | |
Miguel Bernardini, | " | 1,000.00 | Canjeado 600 | |
Ruiz Hnos., | " | 2,000.00 | Canjeado 2,000 | |
Virjilio Garcia, | " | 500.00 | ||
Soriano & Bedía, | " | 1,000.00 | ||
Waters Pierce Oil Co., | " | 2,000.00 | canjeo 1,650 | |
Cia. Mex. de Petroleo El Aguila, | " | 2,000.00 | ||
Carpa Sanabia, | " | 21,000.00 | Canjeó 1,000 | |
Cine Pathe, | " | 21,000.00 | ||
Restaurant Torreon, | " | 500.00 | ||
Restaurant Chapultepec, | " | 250.00 | ||
Gonzalez & Valdes, | " | 500.00 | ||
Lazaro de la Garza, | " | 300.00 | Canjeado 300 | |
Baños de las Delicias, | " | 500.00 | Canjeado 200 | |
Mariano Carbajal, | " | 500.00 | ||
Cia. del F.C. Electrico S. A., | " | 2,000.00 | ||
Cia. Abastecedora de Aguas, | " | 2,000.00 | ||
Dr. Francisco Herrera, | " | 500.00 | Canjeado 500 | |
Ing. Felicitos Villareal, | " | 300.00 | ||
Botica del Mercado, | " | 250.00 | Canjeó 250 | |
Espino y Valencia, | " | 1,000.00 | ||
Panaderia de El Bravo, | " | 500.00 | ||
Casa de Juego, | " | 2,000.00 | ||
Emilio P. Stein, | " | 500.00 | ||
Pascual Carpio Rojas, | " | 1,000.00 | ||
Dr. Andres Villareal, | " | 250.00 | ||
Gil Orneles, | " | 500.00 | ||
Mariano Roumania, | " | 2,000.00 | ||
Banco Americano, | " | 2,000.00 | ||
Dr. Narciso Davila, | " | 500.00 | ||
Montepio El Faro, | " | 500.00 | ||
El Negrito, | " | 500.00 | Canjeado 500 | |
Timoteo Presa G, | " | 500.00 | ||
Andres L. Farias & Hno, | " | 250.00 | Canjeado 250 | |
Empresa Telefonica Sepulveda, | " | 250.00 | ||
“ “ Woessner, | " | 250.00 | ||
Fabrica de Camas La Viscaina, | " | 100.00 | ||
Rougner y Manuel | " | 1,000.00 | Canjeado 1000 | |
Ricardo Zaldo | Canjeó $900 | |||
Feliciano Cobian | Canjeo 315 | |||
Angel Ruiz | “ 200 |
Vo. Bo.
El General en Jefe,
Calixto Contreras