$20 notes of the Banco Yucateco


The vignette represents Trust, two young women crowned with garlands of flowers taking each other by the hand as a sign of good faith.
| Date of issue | Date on note | Series | from | to | Interventor | Cajero | Director | |
| before end 1896 | 11 July 1891 | FL | 1 | Rivas | Méndez | Pinelo | includes numbers 02673 to 05864CNBanxico #75855 | |
| 10000 | includes number 06040CNBanxico #75824 | |||||||
| July 1897 - January 1898 | RA | 10001 | Sânchez | Pérez | Castellanos | includes number 11067CNBanxico #12348, overprinted Sucursal en Campeche (red) and needlepunched CAMPECHE | ||
| 1 November 1897 | includes numbers 12128CNBanxico #75810 to 12860CNBanxico #75858, overprinted Sucursal en Campeche (red) and needlepunched CAMPECHE | |||||||
| 7 October | includes number 13594CNBanxico #75836 | |||||||
| includes number 13915CNBanxico #75808 | ||||||||
| includes numbers 14529 to 14955CNBanxico #75809 , overprinted Sucursal en Campeche (red) and needlepunched CAMPECHE | ||||||||
| [ ] November | includes number 16945CNBanxico #75857 | |||||||
| 20000 | ||||||||
| April - June 1898 | 11 April 1898 | OM | 20001 | Sânchez | Pérez | Castellanos | includes numbers 20558CNBanxico #75832 to 21699CNBanxico #75830 | |
| 18 April 1898 | ||||||||
| 1 May 1898 | ||||||||
| 4 May 1898 | includes number 23110CNBanxico #75826 | |||||||
| 10 May 1898 | includes number 24224 needlepunched CAMPECHE | |||||||
| includes numbers 25309CNBanxico #75828 to 25324CNBanxico #75829 overprinted Sucursal en Campeche and needlepunched CAMPECHE | ||||||||
| includes number 25718 | ||||||||
| 16 May 1898 | overprinted Sucursal en Campeche | |||||||
| 19 May 1898 | includes numbers 28344 and 28681CNBanxico #75827 | |||||||
| 26 May 1898 | includes number 30345CNBanxico #12346 | |||||||
| 7 June 1898 | includes number 31907 overprinted Sucursal en Campeche and needlepunched CAMPECHE | |||||||
| 32501 | includes number 32149CNBanxico #75812 | |||||||
| July 1899informe of interventor Sánchez, 31 January 1900 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1897-1898-1899, tomo I | 31 July 1899 | AT | 32501 | 34500 | Sánchez | Pérez | Castellanos | |
| August 1899informe of interventor Sánchez, 31 January 1900 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1897-1898-1899, tomo I | 3 August 1899 | 34501 | 37500 | includes numbers 35459CNBanxico #12350 to 35756CNBanxico #75817 | ||||
| September 1899informe of interventor Sánchez, 31 January 1900 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1897-1898-1899, tomo I | 11 September 1899 | 37500 | includes number 40899CNBanxico #75852 overprinted SUCURSAL EN CARMEN CAMP and needlepunched LAGUNA | |||||
| includes numbers 41087CNBanxico #75851 and 41968CNBanxico #12351 | ||||||||
| ncludes number 42059CNBanxico #75859 overprinted SUCURSAL EN CARMEN CAMP and needlepunched LAGUNA | ||||||||
| 47500 | includes number 45038 to 46544CNBanxico #75814 | |||||||
| December 1899 | 19 September 1899 | 47500 | includes number 49750CNBanxico #75854 | |||||
| 20 November 1899 | 52500 | |||||||
| September 1901informe of interventor Sánchez, 31 January 1902in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 29 June 1901 | YU | 00001 | 04000 | Sánchez | Ponce | Castellanos | |
| February 1902informe of interventor Sánchez, 29 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 17 February 1902 | 04001 | ||||||
| 12 August 1902 | 06000 | includes number 05357CNBanxico #12347 | ||||||
| March 1902informe of interventor Sánchez, 29 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 06001 | |||||||
| 28 [ ]ber 1901 | includes number 07537CNBanxico #75820 | |||||||
| 08000 | ||||||||
| April 1902informe of interventor Sánchez, 29 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 08001 | |||||||
| 1 August 1900 | includes numbers 08779CNBanxico #12349 to 09568CNBanxico #75837 | |||||||
| 11 November 190[ ] | 11000 | includes number 10638 | ||||||
| May 19021,000 notes informe of interventor Sánchez, 29 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 10 [November] 1902 | 11001 | 12000 | |||||
| June 1902informe of interventor Sánchez, 29 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | [ ] 1902 | 12001 | 14000 | includes number 12168CNBanxico #75822 | ||||
| August 1902informe of interventor Sánchez, 30 January 1903 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 29 June 1901 | 14001 | 15300 | includes numbers 14242CNBanxico #75846 to 14962CNBanxico #75842 | ||||
| September 1902informe of interventor Sánchez, 30 January 1903 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 29 June 1901 | 15301 | 18900 | |||||
| October 1902informe of interventor Sánchez, 30 January 1903 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 18901 | 21900 | ||||||
| November 1902informe of interventor Sánchez, 30 January 1903 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes a los años 1900 -1902, vol. I | 21901 | 24996 | ||||||
| Total to 31 December 1903 was 77,401 (issued less withdrawn) | ||||||||
| MGG | 1 | 5000 | ||||||
| MGJ | 82499 | 97498 | 

needlepunched 'CAMPECHE'

overprinted 'Sucursal en Campeche' and needlepunched 'CAMPECHE'
 
 
overprinted 'SUCURSAL EN CARMEN CAMP' and needlepunched 'LAGUNA'
