Resellos on $10 dos caritas
Series D
Resellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
red ECdM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
circular black on reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
circular black on face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
circular red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-DIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-VMIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-XXMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-MIIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-MIVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-XMCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-LXM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-CVIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-MCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-MIVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CVVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-VCDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
scalloped black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-LDC(horiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-LDC(vert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
scalloped red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-LDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-MLI |
Series J
Resellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
scalloped red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-UMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-EMA(horiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-EMA(vert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-ELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-NMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-IML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-PZY(horiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-PZY(vert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-EMN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-KYU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-VNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-MVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-LDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-PTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-MLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-OTQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-LMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-BMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-EMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-RMD(horiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-RMD(vert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-CNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
circular red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-XDVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
scalloped red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-XDVM |
Series N
Only one resello is known from this series.
Resellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
scalloped red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10-15 | R-AFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-DOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-VHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-ADH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-20-15 | V-ZRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-BCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10-15 | YDJ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-20-15 | Z-BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNO-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYA-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-1-15 | SCA-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRP-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVB-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIA-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAO-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAO-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRO-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUI-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKI-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEU-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNE-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRO-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDY-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYC-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAV-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATE-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATE-V |
Note: second column crossreferences to Mexican Paper Money and The Complete Encyclopedia of Mexican Paper Money
c
1 | CHIH-34 | Ejercito Constitucionalista - Brigada Morelos - Pagaduria General |
2 | SON- 1 | Fuerzas del Estado de Sonora. Detall General |
3 | SON- 8 | Aduana Fronteriza de Nogales, Son. Administracion |
4 | SON- 5 | Presidencia Municipal de Cananea, Sonora, Mex |
5 | SON-29 | Aduana Fronteriza de la Morita, Naco, Son |
7 | SON-30 | Ayuntamiento de Nacozari de Garcia, Moctezuma, Son |
8 | SON- 7 | Secretaria Particular del Gobernador del Estado de Sonora |
9 | SON- 2 | Tesoreria General del Estado de Sonora, Hermosillo |
10 | SON- 4 | Aduana Maritima de Guaymas. Administracion |
11 | SON- 6 | Districto de Guaymas, Rio Yaqui, Sonora |
12 | SON-16 | Tesoreria Municipal de Cocorit, R. Y. |
13 | BAJ-17 | Republica Mexicana La Paz, B.C. |
14 | Ejercito Constitucionalista, Comandancia Militar, La Paz, B. Cfa | |
15 | COA- 9 | Jefatura de Armas - Saltillo, Coah. |
16 | COA-12 | Presidencia del Ayuntamiento Estado de Coahuila, Saltillo |
17 | COA-18 | Torreon, Division del Norte, Gral. en Jefe Francisco Villa |
18 | Presidencia Municipal, Villa Aldama, N. Leon | |
19 | TAM-31 | Tesoreria Municipal, …, Tamaulipas |
20 | DUR-13 | Administracion Principal del Timbre, Durango |
21 | DUR-22 | Admon. Pral. del Timbre. Durango. Este billete es de circulacion forzosa por ser autentico |
22 | DUR-11 | Banco del Estado de Chih. - Durango, Dgo |
23 | NAY-14 | Distrito de Culiacan - Comandancia Militar |
24 | NAY-27 | Jefatura Politica del Territorio de Tepic |
25 | AGU-21 | Secretaria de Gobierno - Aguascalientes |
27 | JAL-24 | Jefatura de Hacienda en el Estado - Guadalajara, Jal. and coat-of-arms |
28 | SON-10 | Ejercito Constitucionalista - Division de Occidente - Pagaduria General |
29 | JAL-26 | Jefatura de Hacienda en el Estado Ciudad Guzman, Jal. |
30 | GUA-23 | Estado de Guanajuato |
31 | SAN-19 | Prefectura Regional del Partido de la Capital, San Luis Potosi Este Billete es de circulación forzosa. S.L.P.....1915 J.Rangel |
32 | HID-20 | Jefatura de Armas, Dto de Tulancingo, Hgo |
33 | -33 | F.C. de Mexico |
34 | PUE-28 | Comandancia Militar, Zacatlan, Pue |
35 | VER-32 | Oficina Reselladora |
36 | Brigada Obregon, San Blas Div. |