Matrix of known resellos
$1 notes
| Series | Lettering | Mountain seal type | Eagle seal | Resellos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Thin Block | 3 | Large - normal 'C' | X | X | X | ||||||||||||||
| Thick Block | 4 | Large - broken 'C' | X | X | ||||||||||||||||
| Thin Fancy | 5 | Small - with spot | X | |||||||||||||||||
| 2 | Thick Block | 5 | Large - normal 'C' | X | X | |||||||||||||||
| Thin Fancy | 3 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 4 | Small - with spot | X | X | ||||||||||||||||
| 3 | Thin Fancy | 2 | Large - broken 'C' | X | ||||||||||||||||
| Thin Block | 4 | Large - normal 'C' | X | |||||||||||||||||
| Thick Block | 1 | Small - with spot | X | X | ||||||||||||||||
| 4 | Thin Fancy | 2 | Large - broken 'C' | X | X | |||||||||||||||
| Thin Block | 4 | Large - normal 'C' | X | X | ||||||||||||||||
| Thick Block | 1 | Small - with spot | X | |||||||||||||||||
$5 notes
| Series | Lettering | Mountain seal type | Eagle seal | Resellos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 1 | Thick Block | 3 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 5 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Thick Fancy | 4 | Small - with spot | X | X | X | ||||||||||||||||
| 2 | Thick Block | 3 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thick Block | 3 | Large - broken 'C' | broken 'J' | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thin Block | 2 | Large - broken 'C' | X | X | |||||||||||||||||
| Thin Block | 5 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Thin Block | 5 | Large - normal 'C' | broken 'J' | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thick Fancy | 4 | Small - with spot | X | X | |||||||||||||||||
| Thick Fancy | 4 | Small - with spot | broken 'J' | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 3 | Thick Block | 4 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Thin Fancy | 1 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thin Fancy | 1 | Large - nornal 'C' | broken 'J' | X | X | ||||||||||||||||
| Thin Block | 2 | Small - with spot | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 4 | Thick Block | 4 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Thin Fancy | 1 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 2 | Small - with spot | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
$10 notes
| Series | Lettering | Mountain seal type | Eagle seal | Resellos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 1 | Thick Fancy | 3 | Large -normal 'C' | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 4 | Large -broken 'C' | X | X | X | ||||||||||||||||
| Thick Block | 5 | Small - with spot | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 2 | Thick Block | 4 | Large - broken 'C' | ||||||||||||||||||
| Thick Fancy | 4 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thick Fancy | 3 | Large - normal 'C' | |||||||||||||||||||
| Thick Fancy | 3 | Large - normal 'C' | PROVSIONAL | X | X | ||||||||||||||||
| Thick Block | 3 | Large - normal 'C' | X | X | X | ||||||||||||||||
| Thin Block | 5 | Small - with spot | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Thin Block | 5 | Small - with spot | PROVISIIONAL | ||||||||||||||||||
| 3 | Thick Fancy | 4 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thick Block | 3 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 5 | Small - with spot | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 4 | Thick Fancy | 4 | Large - broken 'C' | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Thick Block | 3 | Large - normal 'C' | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thin Block | 5 | Small - with spot | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1. Nogales - Fuerzas del Estado
2. Nogales - Aduana Fronteriza
3. Altar - Prefectura del Distrito
4. Magdalena - Ayuntamiento
5. Cananea - Presidencia Municipal
6. Cananea - Comdancia de Policia
7. Hermosillo - Secretaría Particular
8. Hermosillo - Tesorería General (large - 39mm)
9. Hermosillo – Tesorería General (small - 28mm)
10. Hermosillo - Tesorería Municipal
11. Hermosillo - Prefectura del Distrito
12. Guaymas- Distrito de Río Yaqui
13. Guaymas - Aduana Maritima
14, Cocorit - Tesorería Municipal
15. La Paz - Républica Mexicana
16, La Paz - Comandancia Militar
17. San Luis Potosí - Prefectura Regional