$20 notes of the Banco Mercantil de Veracruz

M531b $20 Banco Mercantil de Veracruz
| Date of issue | Date on note | Series | from | to | Interventor | Gerente | Consejero | |
| By 31 December 1901informe of interventor Mirón y Mosquera, 30 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes á los años 1900-1902, vol. I (presented to Oficina Impresora del Timbre for stamping 15 March 1898 letter M. Necoechea to José Brauer, 15 March 1898 AGN, SC224 Antiguos Bancos de Emisión, caja 249) | 15 March 1898 | MI 09 | 0001 | Mirón | Ibarguen | A. Zaldo | includes number 1379 | |
| 08 MI | 2500 | |||||||
| E2 N7 | 2501 | 4000 | Palomo | includes number 2999 | ||||
| By 31 December 1901informe of interventor Mirón y Mosquera, 30 July 1902 in Memorias de las Instituciones de Crédito correspondientes á los años 1900-1902, vol. I | 4001 | 5000 | Palomo | includes number 4062 | ||||
| J3 A6 | 5001 | 7500 | J. Villacieros | includes number 7066 | ||||
| I4 C5 | 7501 | 10000 | Pous | |||||
| C5 I4 | 10001 | 12500 | de Presno | |||||
| A6 J3 | 12501 | 15000 | ||||||
| N7 E2 | 15101 | A. Zaldo | includes number 15174 | |||||
| 17500 | Palomo | includes number 16163 | ||||||
| O8 M1 | 17501 | 20000 | Marure | includes numbers 17940CNBanxico #75523 to 19765 | ||||
| 20 February 1902 | I4 C5 | 20001 | Mirón | Pardo | Pous | includes numbers 20308 to 21673 on 11 January 1902 the bank asked the Secretario de Hacienda to authorise numbers 20001 to 29000 but the Secretaría agreed to 3,000 notesAGN, SC224 Antiguos Bancos de Emisión, caja 295, libro [ ] |
||
| E2 N7 | 23000 | Palomo | includes number 22082 | |||||
| 10 April 1903 | 23001 | Mirón | Pardo | includes numbers 23290 to 23358 | ||||
| L9 Z11 | 25500 | Deschamps | includes numbers 24395 to 25055 | |||||
| 31 August 1903 | C12 Z16 | 25501 | Mirón | Pardo | Gutiérrez y Pico | includes number 256068 | ||
| D14 K00 | Deschamps | includes number 26721CNBanxico #12222 | ||||||
| C12 Z16 | R. Zaldo | includes numbers 28011 to 28405 overprinted ORIZABA | ||||||
| 28500 | ||||||||
| 14 April 1904 | A3 I5 | 28501 | Mirón | Pardo | Deschamps | overprinted ORIZABA includes numbers 28506 to 28811 |
||
| D4 K0 | Gutiérrez y Pico | overprinted ORIZABA includes number 29156 |
||||||
| I5 A3 | 29501 | González | overprinted XALAPA includes numbers 29619 to 29731CNBanxico #12227 |
|||||
| Z5 C2 | 30500 | Marure | overprinted XALAPA includes number 30311 |
|||||
| 8 February 1905 | L5 A8 | 30501 | Mirón | Pardo | R. Zaldo | includes number 30685 | ||
| X6 I7 | includes numbers 31062 to 31246CNBanxico #75521 | |||||||
| T7 R6 | Gutiérrez y Pico | includes number 31762 | ||||||
| L8 O5 | includes number 32061CNBanxico #12223 | |||||||
| A9 S4 | 33000 | Marure | includes number 32922 |

M531c $20 overprinted 'ORIZABA'

M531d $20 overprinted 'XALAPA'