Translate / Traducir

List of bonos issued, Durango, 4 April 1916

ESTADO que manifiesta las emisiones de Bonos del Estado de Durango, durante el Gobierno del Sr. Pastor Rouaix.
Bonos con una inscripción al reverso que dice:
“Esta emisión está autorizada por el C. Jefe del Ejército Constitucionalista. Sus billetes serán canjeados a la par, por la moneda que emita el Gobierno Constitucional de la República.”

Valor Serie Nos. de bonos Valor total
$5.00 A 96,000 480,000.00
 5.00 B 100,000 500,000.00
 5.00 C 100,000 500,000.00
 5.00 D 100,000 500,000.00
 1.00 A 91,400 91,400.00
 1.00 B 100,000 100,000.00
 1.00 C 100,000 100,000.00
 1.00 D 100,000 100,000.00
 1.00 E 90,000 90,000.00
 1.00 F 100,000 100,000.00
 1.00 G 100,000 100,000.00
 1.00 H 100,000 100,000.00
 1.00 I 100,000 100,000.00
 1.00 J 100,000 100,000.00
0.50 B 100,000 50,000.00
0.50 C 100,000 50,000.00
    Suma $3,061,400.00

Bonos garantizados con derechos reales

$5.00 A 15,680 78,400.00
1.00 A 100,000 100,000.00
1.00 B 100,000 100,000.00
0.50 D 100,000 50,000.00
0.10 A 91,400 10,000.00
0.10 B 100,000 10,000.00
    Suma $348,400.00

Durango, abril 4 de 1916.
El Director General de Rentas interino, V. M. Castaños.